Atlantique Centre · 32.55°N 9.30°O
Aucun lieu ne correspond.
Marée 1.03 m · relevé de 02:02
Meilleur créneau : lundi 14 septembre — houle 1 m, vent 12 km/h.
Chaque jour est jugé sur son pire moment, pas sur sa moyenne. Barres à la même échelle : 0 à 3.0 m. La fiabilité baisse nettement au-delà de trois jours.
Vingt-quatre heures par tranches de deux. La houle et le vent portent la couleur : blanc quand il n'y a rien, teinté dès que ça monte. L'en-tête donne le verdict général.
Houle, clapot, vent et courant : la valeur la plus forte de la tranche. Période, eau et marée : la moyenne. Échelles de couleur identiques à celles de Windy : blanc au repos, puis cyan et vert pour le vent, lavande et rose pour la houle, jusqu'au rouge et violet.
De 5 h à 21 h.
| Heure | État | Houle | Période | Clapot | Vent | Courant | Marée | Eau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Excellent | 0.7 m | 7 s NO | 0 m | 2 km/h NE | 0.4 | 0.86 | 17.3 |
| 06:00 | Excellent | 0.7 m | 9 s NO | 0 m | 4 km/h NE | 0.2 | 0.38 | 17.3 |
| 07:00 | Excellent | 0.7 m | 10 s NO | 0 m | 5 km/h NE | 0.2 | -0.28 | 17.4 |
| 08:00 | Excellent | 0.7 m | 11 s NO | 0 m | 5 km/h NE | 0 | -0.92 | 17.5 |
| 09:00 | Excellent | 0.7 m | 10 s NO | 0 m | 5 km/h NE | 0 | -1.38 | 17.6 |
| 10:00 | Excellent | 0.7 m | 10 s NO | 0 m | 5 km/h NE | 0.3 | -1.55 | 17.7 |
| 11:00 | Excellent | 0.8 m | 10 s NO | 0.1 m | 4 km/h N | 0.3 | -1.41 | 17.8 |
| 12:00 | Excellent | 0.8 m | 10 s NO | 0.1 m | 6 km/h NO | 0.3 | -1 | 18 |
| 13:00 | Excellent | 0.8 m | 9 s NO | 0.1 m | 7 km/h NO | 0.3 | -0.41 | 18.1 |
| 14:00 | Excellent | 0.8 m | 9 s NO | 0.2 m | 9 km/h NO | 0.4 | 0.22 | 18.2 |
| 15:00 | Bon | 0.8 m | 9 s NO | 0.3 m | 11 km/h NO | 0.4 | 0.73 | 18.2 |
| 16:00 | Bon | 0.9 m | 9 s NO | 0.3 m | 12 km/h N | 0.4 | 0.99 | 18.3 |
| 17:00 | Bon | 0.9 m | 9 s NO | 0.3 m | 12 km/h N | 0.6 | 0.93 | 18.3 |
| 18:00 | Bon | 0.9 m | 8 s NO | 0.3 m | 12 km/h N | 0.6 | 0.56 | 18.3 |
| 19:00 | Moyen | 1 m | 8 s NO | 0.2 m | 11 km/h N | 0.8 | -0.04 | 18.3 |
| 20:00 | Excellent | 1 m | 8 s NO | 0.2 m | 9 km/h N | 0.6 | -0.68 | 18.3 |
| 21:00 | Excellent | 1 m | 8 s NO | 0.2 m | 8 km/h NE | 0.6 | -1.18 | 18.1 |
Les meilleures conditions du moment.
Modèles DWD, Météo-France et Copernicus Marine via Open-Meteo. Résolution d'environ 9 km : deux lieux voisins peuvent partager la même valeur. Actualisé toutes les 30 minutes.
Quel lieu voulez-vous suivre ?
Nous nous en souviendrons pour la carte et pour l'état de la mer. Vous pourrez en changer à tout moment.
Aucun lieu ne correspond.