Sud & Sahara · 30.14°N 9.70°O
Aucun lieu ne correspond.
Marée 1.1 m · relevé de 02:04
Meilleur créneau : lundi 14 septembre — houle 0.7 m, vent 15 km/h.
Chaque jour est jugé sur son pire moment, pas sur sa moyenne. Barres à la même échelle : 0 à 3.0 m. La fiabilité baisse nettement au-delà de trois jours.
Vingt-quatre heures par tranches de deux. La houle et le vent portent la couleur : blanc quand il n'y a rien, teinté dès que ça monte. L'en-tête donne le verdict général.
Houle, clapot, vent et courant : la valeur la plus forte de la tranche. Période, eau et marée : la moyenne. Échelles de couleur identiques à celles de Windy : blanc au repos, puis cyan et vert pour le vent, lavande et rose pour la houle, jusqu'au rouge et violet.
De 5 h à 21 h.
| Heure | État | Houle | Période | Clapot | Vent | Courant | Marée | Eau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Moyen | 1.4 m | 6 s NO | 0 m | 7 km/h S | 0.9 | -0.29 | 20.8 |
| 06:00 | Moyen | 1.3 m | 6 s NO | 0 m | 4 km/h SE | 0.8 | -0.96 | 20.8 |
| 07:00 | Moyen | 1.3 m | 6 s NO | 0 m | 1 km/h S | 0.7 | -1.43 | 20.9 |
| 08:00 | Moyen | 1.3 m | 6 s NO | 0 m | 2 km/h S | 0.9 | -1.6 | 20.9 |
| 09:00 | Moyen | 1.3 m | 6 s NO | 0 m | 4 km/h SO | 1 | -1.44 | 21 |
| 10:00 | Moyen | 1.3 m | 6 s NO | 0 m | 5 km/h SO | 1.2 | -0.95 | 21.1 |
| 11:00 | Moyen | 1.3 m | 6 s NO | 0 m | 8 km/h O | 1.2 | -0.26 | 21.1 |
| 12:00 | Moyen | 1.3 m | 6 s NO | 0.1 m | 13 km/h O | 1.2 | 0.49 | 21.2 |
| 13:00 | Moyen | 1.2 m | 6 s NO | 0.1 m | 16 km/h O | 1.3 | 1.09 | 21.2 |
| 14:00 | Moyen | 1.2 m | 6 s NO | 0.1 m | 17 km/h O | 1.3 | 1.4 | 21.1 |
| 15:00 | Moyen | 1.2 m | 6 s NO | 0.1 m | 18 km/h O | 1.3 | 1.31 | 21.1 |
| 16:00 | Moyen | 1.2 m | 6 s NO | 0.1 m | 20 km/h O | 1.1 | 0.83 | 21 |
| 17:00 | Moyen | 1.3 m | 6 s NO | 0.1 m | 21 km/h SO | 1 | 0.1 | 20.9 |
| 18:00 | Moyen | 1.3 m | 6 s NO | 0.1 m | 22 km/h SO | 0.9 | -0.68 | 20.8 |
| 19:00 | Moyen | 1.3 m | 6 s NO | 0.1 m | 22 km/h SO | 0.9 | -1.3 | 20.7 |
| 20:00 | Moyen | 1.4 m | 6 s NO | 0.1 m | 20 km/h SO | 0.7 | -1.65 | 20.6 |
| 21:00 | Moyen | 1.5 m | 6 s NO | 0.1 m | 15 km/h SO | 0.7 | -1.66 | 20.5 |
Les meilleures conditions du moment.
Modèles DWD, Météo-France et Copernicus Marine via Open-Meteo. Résolution d'environ 9 km : deux lieux voisins peuvent partager la même valeur. Actualisé toutes les 30 minutes.
Quel lieu voulez-vous suivre ?
Nous nous en souviendrons pour la carte et pour l'état de la mer. Vous pourrez en changer à tout moment.
Aucun lieu ne correspond.