Atlantique Centre · 31.36°N 9.83°O
Aucun lieu ne correspond.
Marée 1.06 m · relevé de 02:03
Meilleur créneau : lundi 14 septembre — houle 0.8 m, vent 10 km/h.
Chaque jour est jugé sur son pire moment, pas sur sa moyenne. Barres à la même échelle : 0 à 3.0 m. La fiabilité baisse nettement au-delà de trois jours.
Vingt-quatre heures par tranches de deux. La houle et le vent portent la couleur : blanc quand il n'y a rien, teinté dès que ça monte. L'en-tête donne le verdict général.
Houle, clapot, vent et courant : la valeur la plus forte de la tranche. Période, eau et marée : la moyenne. Échelles de couleur identiques à celles de Windy : blanc au repos, puis cyan et vert pour le vent, lavande et rose pour la houle, jusqu'au rouge et violet.
De 5 h à 21 h.
| Heure | État | Houle | Période | Clapot | Vent | Courant | Marée | Eau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Mauvais | 1.1 m | 6 s NO | 0.9 m | 17 km/h NE | 0.8 | -0.29 | 18.2 |
| 06:00 | Mauvais | 1.2 m | 6 s NO | 0.8 m | 18 km/h NE | 0.8 | -0.97 | 18.1 |
| 07:00 | Mauvais | 1.2 m | 6 s NO | 0.8 m | 18 km/h NE | 0.8 | -1.47 | 18.1 |
| 08:00 | Mauvais | 1.1 m | 6 s NO | 0.9 m | 19 km/h N | 0.8 | -1.68 | 18.1 |
| 09:00 | Mauvais | 1 m | 7 s NO | 1 m | 22 km/h N | 0.8 | -1.53 | 18.1 |
| 10:00 | Mauvais | 1 m | 7 s NO | 1.1 m | 25 km/h N | 0.5 | -1.06 | 18.1 |
| 11:00 | Mauvais | 0.9 m | 7 s NO | 1.2 m | 26 km/h N | 0.5 | -0.36 | 18.1 |
| 12:00 | Mauvais | 0.8 m | 7 s NO | 1.3 m | 28 km/h N | 0.5 | 0.41 | 18.1 |
| 13:00 | Mauvais | 0.8 m | 7 s NO | 1.4 m | 29 km/h N | 0.4 | 1.05 | 18.1 |
| 14:00 | Mauvais | 0.8 m | 7 s NO | 1.4 m | 30 km/h N | 0.6 | 1.39 | 18.1 |
| 15:00 | Mauvais | 0.8 m | 7 s NO | 1.4 m | 32 km/h N | 0.6 | 1.33 | 18 |
| 16:00 | Mauvais | 0.7 m | 7 s NO | 1.4 m | 32 km/h N | 0.6 | 0.87 | 18 |
| 17:00 | Mauvais | 0.8 m | 7 s NO | 1.2 m | 30 km/h N | 0.6 | 0.13 | 18 |
| 18:00 | Mauvais | 0.9 m | 6 s NO | 1.1 m | 26 km/h N | 0.6 | -0.67 | 18 |
| 19:00 | Mauvais | 1 m | 5 s NO | 0.9 m | 21 km/h N | 0.6 | -1.33 | 18 |
| 20:00 | Mauvais | 1.1 m | 5 s NO | 0.8 m | 14 km/h N | 0.6 | -1.71 | 17.9 |
| 21:00 | Moyen | 1.1 m | 5 s NO | 0.7 m | 12 km/h N | 0.6 | -1.75 | 17.9 |
Les meilleures conditions du moment.
Modèles DWD, Météo-France et Copernicus Marine via Open-Meteo. Résolution d'environ 9 km : deux lieux voisins peuvent partager la même valeur. Actualisé toutes les 30 minutes.
Quel lieu voulez-vous suivre ?
Nous nous en souviendrons pour la carte et pour l'état de la mer. Vous pourrez en changer à tout moment.
Aucun lieu ne correspond.