Atlantique Centre · 32.55°N 9.30°O
Aucun lieu ne correspond.
Marée 1.03 m · relevé de 02:02
Meilleur créneau : lundi 14 septembre — houle 1 m, vent 12 km/h.
Chaque jour est jugé sur son pire moment, pas sur sa moyenne. Barres à la même échelle : 0 à 3.0 m. La fiabilité baisse nettement au-delà de trois jours.
Vingt-quatre heures par tranches de deux. La houle et le vent portent la couleur : blanc quand il n'y a rien, teinté dès que ça monte. L'en-tête donne le verdict général.
Houle, clapot, vent et courant : la valeur la plus forte de la tranche. Période, eau et marée : la moyenne. Échelles de couleur identiques à celles de Windy : blanc au repos, puis cyan et vert pour le vent, lavande et rose pour la houle, jusqu'au rouge et violet.
De 5 h à 21 h.
| Heure | État | Houle | Période | Clapot | Vent | Courant | Marée | Eau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Moyen | 1.2 m | 6 s N | 0.5 m | 16 km/h NE | 1.4 | -0.2 | 17.8 |
| 06:00 | Moyen | 1.1 m | 6 s N | 0.5 m | 17 km/h NE | 1.4 | -0.9 | 17.8 |
| 07:00 | Moyen | 1 m | 6 s N | 0.4 m | 16 km/h NE | 1.3 | -1.45 | 17.7 |
| 08:00 | Moyen | 1 m | 6 s N | 0.4 m | 14 km/h NE | 1.3 | -1.71 | 17.7 |
| 09:00 | Moyen | 1 m | 6 s N | 0.4 m | 15 km/h NE | 1.2 | -1.63 | 17.7 |
| 10:00 | Moyen | 1 m | 6 s N | 0.3 m | 17 km/h NE | 1.3 | -1.21 | 17.8 |
| 11:00 | Moyen | 1 m | 6 s N | 0.4 m | 19 km/h NE | 1.3 | -0.53 | 17.8 |
| 12:00 | Moyen | 0.9 m | 7 s N | 0.5 m | 22 km/h N | 1.3 | 0.24 | 17.8 |
| 13:00 | Moyen | 0.9 m | 8 s NO | 0.6 m | 25 km/h N | 1.3 | 0.92 | 17.8 |
| 14:00 | Moyen | 1 m | 8 s N | 0.7 m | 26 km/h N | 1.3 | 1.32 | 17.8 |
| 15:00 | Moyen | 1 m | 8 s N | 0.7 m | 27 km/h N | 1.4 | 1.33 | 17.8 |
| 16:00 | Mauvais | 1.1 m | 8 s N | 0.8 m | 29 km/h N | 1.5 | 0.92 | 17.9 |
| 17:00 | Mauvais | 1.1 m | 7 s N | 0.8 m | 29 km/h N | 1.5 | 0.22 | 17.9 |
| 18:00 | Mauvais | 1.1 m | 7 s NO | 0.8 m | 30 km/h N | 1.8 | -0.58 | 17.8 |
| 19:00 | Mauvais | 1.2 m | 6 s NO | 0.8 m | 27 km/h NE | 1.8 | -1.28 | 17.8 |
| 20:00 | Moyen | 1.2 m | 6 s NO | 0.7 m | 23 km/h NE | 1.8 | -1.72 | 17.8 |
| 21:00 | Moyen | 1.3 m | 6 s NO | 0.7 m | 21 km/h NE | 1.7 | -1.82 | 17.7 |
Les meilleures conditions du moment.
Modèles DWD, Météo-France et Copernicus Marine via Open-Meteo. Résolution d'environ 9 km : deux lieux voisins peuvent partager la même valeur. Actualisé toutes les 30 minutes.
Quel lieu voulez-vous suivre ?
Nous nous en souviendrons pour la carte et pour l'état de la mer. Vous pourrez en changer à tout moment.
Aucun lieu ne correspond.