Atlantique Nord · 34.88°N 6.32°O
Aucun lieu ne correspond.
Marée 1.09 m · relevé de 02:03
Meilleur créneau : lundi 14 septembre — houle 0.5 m, vent 14 km/h.
Chaque jour est jugé sur son pire moment, pas sur sa moyenne. Barres à la même échelle : 0 à 3.0 m. La fiabilité baisse nettement au-delà de trois jours.
Vingt-quatre heures par tranches de deux. La houle et le vent portent la couleur : blanc quand il n'y a rien, teinté dès que ça monte. L'en-tête donne le verdict général.
Houle, clapot, vent et courant : la valeur la plus forte de la tranche. Période, eau et marée : la moyenne. Échelles de couleur identiques à celles de Windy : blanc au repos, puis cyan et vert pour le vent, lavande et rose pour la houle, jusqu'au rouge et violet.
De 5 h à 21 h.
| Heure | État | Houle | Période | Clapot | Vent | Courant | Marée | Eau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Excellent | 0.5 m | 4 s N | 0 m | 6 km/h NE | 0.2 | 0.45 | 22.9 |
| 06:00 | Excellent | 0.5 m | 4 s N | 0 m | 5 km/h NE | 0.3 | -0.29 | 22.9 |
| 07:00 | Excellent | 0.4 m | 4 s N | 0 m | 4 km/h NE | 0.4 | -1.01 | 22.9 |
| 08:00 | Excellent | 0.4 m | 4 s N | 0 m | 5 km/h NE | 0.4 | -1.52 | 22.9 |
| 09:00 | Excellent | 0.4 m | 4 s N | 0 m | 6 km/h NE | 0.6 | -1.72 | 23 |
| 10:00 | Excellent | 0.4 m | 4 s N | 0 m | 8 km/h NE | 0.6 | -1.56 | 23 |
| 11:00 | Excellent | 0.4 m | 4 s N | 0.1 m | 12 km/h NE | 0.6 | -1.07 | 23.1 |
| 12:00 | Bon | 0.3 m | 5 s NO | 0.2 m | 14 km/h E | 0.7 | -0.36 | 23.2 |
| 13:00 | Excellent | 0.3 m | 5 s NO | 0.2 m | 10 km/h NE | 0.7 | 0.42 | 23.2 |
| 14:00 | Moyen | 0.3 m | 5 s NO | 0.3 m | 11 km/h N | 1 | 1.05 | 23.2 |
| 15:00 | Moyen | 0.3 m | 5 s N | 0.5 m | 17 km/h N | 1 | 1.38 | 23.2 |
| 16:00 | Moyen | 0.3 m | 5 s N | 0.6 m | 18 km/h N | 1.2 | 1.3 | 23.2 |
| 17:00 | Moyen | 0.4 m | 5 s N | 0.6 m | 18 km/h N | 1.4 | 0.82 | 23.2 |
| 18:00 | Moyen | 0.4 m | 5 s N | 0.6 m | 16 km/h N | 1.5 | 0.07 | 23.2 |
| 19:00 | Moyen | 0.5 m | 5 s N | 0.6 m | 13 km/h N | 1.5 | -0.73 | 23.2 |
| 20:00 | Moyen | 0.5 m | 4 s N | 0.4 m | 12 km/h NE | 1.5 | -1.36 | 23.2 |
| 21:00 | Moyen | 0.6 m | 4 s N | 0.2 m | 11 km/h NE | 1.3 | -1.71 | 23.1 |
Les meilleures conditions du moment.
Modèles DWD, Météo-France et Copernicus Marine via Open-Meteo. Résolution d'environ 9 km : deux lieux voisins peuvent partager la même valeur. Actualisé toutes les 30 minutes.
Quel lieu voulez-vous suivre ?
Nous nous en souviendrons pour la carte et pour l'état de la mer. Vous pourrez en changer à tout moment.
Aucun lieu ne correspond.