Atlantique Nord · 35.80°N 5.97°O
Aucun lieu ne correspond.
Marée 0.79 m · relevé de 01:55
Meilleur créneau : jeudi 17 septembre — houle 0.5 m, vent 26 km/h.
Chaque jour est jugé sur son pire moment, pas sur sa moyenne. Barres à la même échelle : 0 à 3.0 m. La fiabilité baisse nettement au-delà de trois jours.
Vingt-quatre heures par tranches de deux. La houle et le vent portent la couleur : blanc quand il n'y a rien, teinté dès que ça monte. L'en-tête donne le verdict général.
Houle, clapot, vent et courant : la valeur la plus forte de la tranche. Période, eau et marée : la moyenne. Échelles de couleur identiques à celles de Windy : blanc au repos, puis cyan et vert pour le vent, lavande et rose pour la houle, jusqu'au rouge et violet.
De 5 h à 21 h.
| Heure | État | Houle | Période | Clapot | Vent | Courant | Marée | Eau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Moyen | 0.3 m | 6 s O | 0.5 m | 5 km/h SE | 0.2 | 0.53 | 19.4 |
| 06:00 | Moyen | 0.3 m | 6 s O | 0.4 m | 5 km/h S | 1 | 0.55 | 19.4 |
| 07:00 | Moyen | 0.3 m | 7 s O | 0.4 m | 5 km/h S | 1.9 | 0.36 | 19.5 |
| 08:00 | Moyen | 0.3 m | 7 s O | 0.4 m | 6 km/h S | 2.3 | -0.01 | 19.7 |
| 09:00 | Moyen | 0.3 m | 7 s O | 0.4 m | 7 km/h SO | 2.1 | -0.45 | 19.9 |
| 10:00 | Moyen | 0.3 m | 6 s O | 0.3 m | 8 km/h SO | 1.5 | -0.82 | 20.2 |
| 11:00 | Moyen | 0.3 m | 6 s O | 0.4 m | 12 km/h SO | 1 | -1 | 20.5 |
| 12:00 | Moyen | 0.3 m | 6 s O | 0.5 m | 16 km/h SO | 1.4 | -0.99 | 20.7 |
| 13:00 | Moyen | 0.3 m | 6 s O | 0.6 m | 18 km/h SO | 2.2 | -0.81 | 20.9 |
| 14:00 | Moyen | 0.3 m | 6 s O | 0.6 m | 18 km/h SO | 2.9 | -0.52 | 21.1 |
| 15:00 | Moyen | 0.3 m | 6 s O | 0.6 m | 16 km/h O | 3 | -0.17 | 21.2 |
| 16:00 | Moyen | 0.3 m | 7 s O | 0.7 m | 15 km/h O | 2.7 | 0.15 | 21.3 |
| 17:00 | Moyen | 0.3 m | 7 s O | 0.7 m | 12 km/h O | 1.9 | 0.37 | 21.4 |
| 18:00 | Moyen | 0.3 m | 7 s O | 0.7 m | 8 km/h O | 1.2 | 0.44 | 21.5 |
| 19:00 | Mauvais | 0.4 m | 7 s O | 0.8 m | 5 km/h O | 0.4 | 0.34 | 21.5 |
| 20:00 | Moyen | 0.4 m | 8 s O | 0.7 m | 3 km/h O | 0.5 | 0.07 | 21.4 |
| 21:00 | Moyen | 0.3 m | 9 s O | 0.7 m | 2 km/h O | 0.8 | -0.31 | 21.3 |
Les meilleures conditions du moment.
Modèles DWD, Météo-France et Copernicus Marine via Open-Meteo. Résolution d'environ 9 km : deux lieux voisins peuvent partager la même valeur. Actualisé toutes les 30 minutes.
Quel lieu voulez-vous suivre ?
Nous nous en souviendrons pour la carte et pour l'état de la mer. Vous pourrez en changer à tout moment.
Aucun lieu ne correspond.