Méditerranée · 35.81°N 5.76°O
Aucun lieu ne correspond.
Marée -0.5 m · relevé de 00:11
Meilleur créneau : mercredi 16 septembre — houle 0.6 m, vent 11 km/h.
Chaque jour est jugé sur son pire moment, pas sur sa moyenne. Barres à la même échelle : 0 à 3.0 m. La fiabilité baisse nettement au-delà de trois jours.
Vingt-quatre heures par tranches de deux. La houle et le vent portent la couleur : blanc quand il n'y a rien, teinté dès que ça monte. L'en-tête donne le verdict général.
Houle, clapot, vent et courant : la valeur la plus forte de la tranche. Période, eau et marée : la moyenne. Échelles de couleur identiques à celles de Windy : blanc au repos, puis cyan et vert pour le vent, lavande et rose pour la houle, jusqu'au rouge et violet.
De 5 h à 21 h.
| Heure | État | Houle | Période | Clapot | Vent | Courant | Marée | Eau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Mauvais | 0.3 m | 8 s O | 0.8 m | 19 km/h E | 1.3 | 0.49 | 20.7 |
| 06:00 | Mauvais | 0.3 m | 8 s O | 0.8 m | 18 km/h E | 2 | 0.39 | 20.8 |
| 07:00 | Moyen | 0.3 m | 8 s O | 0.7 m | 18 km/h E | 2.4 | 0.07 | 20.9 |
| 08:00 | Moyen | 0.3 m | 8 s O | 0.7 m | 19 km/h E | 2 | -0.37 | 20.9 |
| 09:00 | Moyen | 0.3 m | 8 s O | 0.7 m | 21 km/h E | 1.3 | -0.77 | 21 |
| 10:00 | Moyen | 0.3 m | 8 s O | 0.7 m | 22 km/h E | 0.4 | -1.04 | 21 |
| 11:00 | Moyen | 0.3 m | 8 s O | 0.7 m | 23 km/h E | 1.2 | -1.1 | 21 |
| 12:00 | Moyen | 0.3 m | 8 s O | 0.6 m | 23 km/h E | 1.9 | -0.98 | 21 |
| 13:00 | Moyen | 0.3 m | 8 s O | 0.6 m | 23 km/h E | 2.4 | -0.73 | 21 |
| 14:00 | Moyen | 0.3 m | 8 s O | 0.6 m | 23 km/h E | 2.2 | -0.38 | 21 |
| 15:00 | Moyen | 0.3 m | 8 s O | 0.6 m | 23 km/h E | 1.7 | -0.01 | 21 |
| 16:00 | Moyen | 0.3 m | 8 s O | 0.6 m | 22 km/h E | 0.8 | 0.28 | 21 |
| 17:00 | Moyen | 0.3 m | 8 s O | 0.5 m | 19 km/h E | 0.4 | 0.44 | 21 |
| 18:00 | Moyen | 0.3 m | 7 s O | 0.5 m | 16 km/h NE | 1.1 | 0.41 | 21 |
| 19:00 | Moyen | 0.3 m | 7 s NO | 0.4 m | 13 km/h NE | 1.7 | 0.18 | 21 |
| 20:00 | Moyen | 0.3 m | 7 s NO | 0.4 m | 11 km/h NE | 1.7 | -0.2 | 21 |
| 21:00 | Moyen | 0.3 m | 7 s NO | 0.3 m | 10 km/h E | 1.3 | -0.59 | 21 |
Les meilleures conditions du moment.
Modèles DWD, Météo-France et Copernicus Marine via Open-Meteo. Résolution d'environ 9 km : deux lieux voisins peuvent partager la même valeur. Actualisé toutes les 30 minutes.
Quel lieu voulez-vous suivre ?
Nous nous en souviendrons pour la carte et pour l'état de la mer. Vous pourrez en changer à tout moment.
Aucun lieu ne correspond.