vendredi 11 septembre Meilleures conditions : Cala Iris 0.4 m · 6 km/h
S Spearfishing.ma
EN
État de la mer Carte Réglementation Associations Compétitions Espèces Articles Contact
Maintenant Excellent Mer belle, peu de clapot. Visibilité probablement bonne.
Houle 0.4m 5 s · NE
Période 5s longue = eau plus claire
Clapot 0m vagues de vent
Vent 7km/h S
Courant 0.4m/s faible
Eau 24.6°C

Marée -0.02 m · relevé de 01:34

Les sept prochains jours

Meilleur créneau : jeudi 17 septembre — houle 0.2 m, vent 12 km/h.

Excellent Bon Moyen Mauvais

Chaque jour est jugé sur son pire moment, pas sur sa moyenne. Barres à la même échelle : 0 à 3.0 m. La fiabilité baisse nettement au-delà de trois jours.

La journée d'un coup d'œil — vendredi 11 septembre

Vingt-quatre heures par tranches de deux. La houle et le vent portent la couleur : blanc quand il n'y a rien, teinté dès que ça monte. L'en-tête donne le verdict général.

Heure 00h Exc 02h Exc 04h Exc 06h Exc 08h Exc 10h Exc 12h Bon 14h Moy 16h Moy 18h Bon 20h Bon 22h Bon
Houle m 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6
Vent km/h 7 7 7 7 6 8 11 13 10 8 5 5
Clapot m 0 0 0 0 0 0.1 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2
Période s 5 5 6 5 5 5 6 5 5 4 4 4
Courant m/s 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.4
Eau °C 24.6 24.5 24.5 24.4 24.5 24.7 24.8 24.9 24.9 24.8 24.8 24.8
Marée m -0.16 0.04 -0.15 -0.47 -0.63 -0.54 -0.23 0.04 -0.06 -0.38 -0.56 -0.53

Houle, clapot, vent et courant : la valeur la plus forte de la tranche. Période, eau et marée : la moyenne. Échelles de couleur identiques à celles de Windy : blanc au repos, puis cyan et vert pour le vent, lavande et rose pour la houle, jusqu'au rouge et violet.

Heure par heure — vendredi 11 septembre

De 5 h à 21 h.

Heure État Houle Période Clapot Vent Courant Marée Eau
05:00 Excellent 0.4 m 6 s NE 0 m 5 km/h S 0.2 -0.23 24.4
06:00 Excellent 0.4 m 5 s NE 0 m 6 km/h S 0.2 -0.4 24.4
07:00 Excellent 0.4 m 5 s NE 0 m 7 km/h S 0.2 -0.54 24.4
08:00 Excellent 0.4 m 5 s NE 0 m 6 km/h S 0.2 -0.62 24.5
09:00 Excellent 0.4 m 5 s NE 0 m 2 km/h NE 0.2 -0.63 24.5
10:00 Excellent 0.4 m 5 s NE 0 m 4 km/h N 0.2 -0.59 24.6
11:00 Excellent 0.4 m 5 s NE 0.1 m 8 km/h N 0.2 -0.48 24.7
12:00 Bon 0.3 m 6 s NE 0.3 m 11 km/h N 0.4 -0.32 24.8
13:00 Bon 0.3 m 6 s NE 0.4 m 10 km/h N 0.4 -0.14 24.8
14:00 Moyen 0.3 m 5 s NE 0.5 m 13 km/h N 0.5 0.01 24.8
15:00 Moyen 0.4 m 5 s NE 0.5 m 11 km/h N 0.5 0.07 24.9
16:00 Moyen 0.4 m 5 s NE 0.5 m 10 km/h N 0.6 0.01 24.9
17:00 Moyen 0.5 m 4 s NE 0.5 m 9 km/h N 0.6 -0.13 24.9
18:00 Bon 0.5 m 4 s NE 0.4 m 8 km/h N 0.6 -0.3 24.8
19:00 Bon 0.6 m 4 s NE 0.4 m 6 km/h NO 0.5 -0.45 24.8
20:00 Bon 0.6 m 4 s NE 0.3 m 5 km/h NO 0.5 -0.54 24.8
21:00 Bon 0.6 m 4 s NE 0.2 m 4 km/h O 0.4 -0.58 24.8

Ailleurs sur la côte

Les meilleures conditions du moment.

Comment lire ces chiffres

Houle
Houle significative de fond : la moyenne du tiers le plus haut. Les plus grosses vagues montent nettement au-dessus.
Période
Le temps entre deux crêtes. Longue période = houle propre et lisible ; courte = mer désordonnée.
Clapot
Les vagues levées par le vent local. C'est ce qui brasse le fond et détruit la visibilité, bien plus que la houle.
Courant
Au-delà de 0,8 m/s la dérive devient sérieuse, même par mer plate.
Marée
Hauteur par rapport au niveau moyen. Le modèle résout environ 8 km : peu fiable dans les lagunes et les baies fermées.
Visibilité
Non mesurée, nulle part. Elle est déduite du clapot, de la houle et du vent — jugez sur place.

Modèles DWD, Météo-France et Copernicus Marine via Open-Meteo. Résolution d'environ 9 km : deux lieux voisins peuvent partager la même valeur. Actualisé toutes les 30 minutes.