Atlantique Centre · 31.52°N 9.81°O
Aucun lieu ne correspond.
Marée -0.13 m · relevé de 00:12
Meilleur créneau : lundi 14 septembre — houle 0.9 m, vent 14 km/h.
Chaque jour est jugé sur son pire moment, pas sur sa moyenne. Barres à la même échelle : 0 à 3.0 m. La fiabilité baisse nettement au-delà de trois jours.
Vingt-quatre heures par tranches de deux. La houle et le vent portent la couleur : blanc quand il n'y a rien, teinté dès que ça monte. L'en-tête donne le verdict général.
Houle, clapot, vent et courant : la valeur la plus forte de la tranche. Période, eau et marée : la moyenne. Échelles de couleur identiques à celles de Windy : blanc au repos, puis cyan et vert pour le vent, lavande et rose pour la houle, jusqu'au rouge et violet.
De 5 h à 21 h.
| Heure | État | Houle | Période | Clapot | Vent | Courant | Marée | Eau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Bon | 0.8 m | 5 s N | 0.1 m | 6 km/h E | 0.4 | 0.83 | 18.9 |
| 06:00 | Bon | 0.7 m | 5 s N | 0 m | 6 km/h E | 0.4 | 0.32 | 18.9 |
| 07:00 | Bon | 0.7 m | 5 s N | 0 m | 6 km/h E | 0.2 | -0.35 | 18.9 |
| 08:00 | Excellent | 0.7 m | 6 s N | 0 m | 4 km/h SE | 0.2 | -0.98 | 18.9 |
| 09:00 | Excellent | 0.7 m | 6 s N | 0 m | 3 km/h SE | 0.2 | -1.4 | 19 |
| 10:00 | Excellent | 0.7 m | 6 s N | 0 m | 2 km/h NE | 0.3 | -1.53 | 19.1 |
| 11:00 | Excellent | 0.7 m | 7 s N | 0 m | 6 km/h O | 0.3 | -1.35 | 19.2 |
| 12:00 | Excellent | 0.7 m | 9 s NO | 0 m | 6 km/h NO | 0.3 | -0.91 | 19.3 |
| 13:00 | Excellent | 0.8 m | 10 s NO | 0 m | 6 km/h NO | 0.3 | -0.31 | 19.4 |
| 14:00 | Excellent | 0.8 m | 10 s NO | 0.1 m | 7 km/h NO | 0.4 | 0.31 | 19.5 |
| 15:00 | Bon | 0.8 m | 10 s NO | 0.1 m | 14 km/h SO | 0.4 | 0.79 | 19.5 |
| 16:00 | Excellent | 0.8 m | 10 s NO | 0.1 m | 10 km/h SO | 0.4 | 1.02 | 19.6 |
| 17:00 | Excellent | 0.8 m | 10 s NO | 0.1 m | 6 km/h SO | 0.3 | 0.92 | 19.7 |
| 18:00 | Excellent | 0.8 m | 10 s NO | 0.1 m | 6 km/h O | 0.4 | 0.51 | 19.7 |
| 19:00 | Excellent | 0.8 m | 10 s NO | 0.1 m | 4 km/h NO | 0.4 | -0.09 | 19.7 |
| 20:00 | Excellent | 0.8 m | 9 s NO | 0.2 m | 7 km/h NE | 0.5 | -0.72 | 19.7 |
| 21:00 | Excellent | 0.8 m | 9 s NO | 0.2 m | 4 km/h NE | 0.6 | -1.21 | 19.6 |
Les meilleures conditions du moment.
Modèles DWD, Météo-France et Copernicus Marine via Open-Meteo. Résolution d'environ 9 km : deux lieux voisins peuvent partager la même valeur. Actualisé toutes les 30 minutes.
Quel lieu voulez-vous suivre ?
Nous nous en souviendrons pour la carte et pour l'état de la mer. Vous pourrez en changer à tout moment.
Aucun lieu ne correspond.