Méditerranée · 35.19°N 4.37°O
Aucun lieu ne correspond.
Marée -0.37 m · relevé de 00:10
Meilleur créneau : mercredi 16 septembre — houle 0.2 m, vent 8 km/h.
Chaque jour est jugé sur son pire moment, pas sur sa moyenne. Barres à la même échelle : 0 à 3.0 m. La fiabilité baisse nettement au-delà de trois jours.
Vingt-quatre heures par tranches de deux. La houle et le vent portent la couleur : blanc quand il n'y a rien, teinté dès que ça monte. L'en-tête donne le verdict général.
Houle, clapot, vent et courant : la valeur la plus forte de la tranche. Période, eau et marée : la moyenne. Échelles de couleur identiques à celles de Windy : blanc au repos, puis cyan et vert pour le vent, lavande et rose pour la houle, jusqu'au rouge et violet.
De 5 h à 21 h.
| Heure | État | Houle | Période | Clapot | Vent | Courant | Marée | Eau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Moyen | 0.4 m | 4 s NE | 0 m | 4 km/h S | 1.1 | -0.1 | 24.3 |
| 06:00 | Moyen | 0.4 m | 4 s NE | 0 m | 5 km/h S | 0.9 | -0.12 | 24.2 |
| 07:00 | Moyen | 0.3 m | 4 s NE | 0 m | 5 km/h S | 0.9 | -0.22 | 24.2 |
| 08:00 | Excellent | 0.3 m | 4 s NE | 0 m | 3 km/h S | 0.7 | -0.36 | 24.3 |
| 09:00 | Excellent | 0.3 m | 4 s NE | 0 m | 2 km/h N | 0.5 | -0.48 | 24.3 |
| 10:00 | Excellent | 0.3 m | 4 s NE | 0 m | 5 km/h N | 0.5 | -0.55 | 24.4 |
| 11:00 | Excellent | 0.3 m | 4 s NE | 0 m | 7 km/h N | 0.5 | -0.55 | 24.5 |
| 12:00 | Excellent | 0.3 m | 4 s NE | 0 m | 8 km/h N | 0.6 | -0.51 | 24.6 |
| 13:00 | Excellent | 0.3 m | 4 s NE | 0 m | 9 km/h N | 0.4 | -0.43 | 24.6 |
| 14:00 | Excellent | 0.3 m | 4 s NE | 0 m | 9 km/h N | 0.4 | -0.33 | 24.7 |
| 15:00 | Excellent | 0.2 m | 4 s NE | 0 m | 9 km/h N | 0.6 | -0.23 | 24.7 |
| 16:00 | Excellent | 0.2 m | 3 s NE | 0 m | 8 km/h N | 0.6 | -0.13 | 24.7 |
| 17:00 | Excellent | 0.2 m | 3 s NE | 0 m | 7 km/h N | 0.6 | -0.08 | 24.7 |
| 18:00 | Excellent | 0.2 m | 3 s NE | 0 m | 5 km/h N | 0.7 | -0.09 | 24.7 |
| 19:00 | Excellent | 0.2 m | 3 s NE | 0 m | 3 km/h N | 0.7 | -0.17 | 24.7 |
| 20:00 | Excellent | 0.2 m | 3 s NE | 0 m | 1 km/h O | 0.7 | -0.3 | 24.7 |
| 21:00 | Moyen | 0.2 m | 3 s NE | 0 m | 3 km/h SO | 0.9 | -0.43 | 24.7 |
Les meilleures conditions du moment.
Modèles DWD, Météo-France et Copernicus Marine via Open-Meteo. Résolution d'environ 9 km : deux lieux voisins peuvent partager la même valeur. Actualisé toutes les 30 minutes.
Quel lieu voulez-vous suivre ?
Nous nous en souviendrons pour la carte et pour l'état de la mer. Vous pourrez en changer à tout moment.
Aucun lieu ne correspond.